Menu & Price
詳しくはお電話にてお問い合わせ下さい。
| カット | 一般 | ¥ 7,000~ |
|---|---|---|
| ジュニア (小学生) |
¥ 5,000~ | |
| キッズ | ¥ 3,500~ |
| パーマ | ¥ 7,500~ |
|---|---|
| コスメ・Wパーマ | ¥ 10,500~ |
| エアウエーブ | ¥ 13,000~ |
| デジタルパーマ | ¥ 13,000~ |
| アイロンストレート(縮毛矯正) | ¥ 17,000~ |
|---|---|
| コスメ・ストレート | ¥ 9,000~ |
| コスメ・アイロンストレート | ¥ 13,000~ |
| カラー | ¥ 7,000~ |
|---|---|
| ウィービングカラー(メッシュ・ホイルワーク) | ¥ 9,000~ |
| オーガニックカラー | ¥ 10,000~ |
| ヘアマニキュア | ¥ 8,000~ |
| 香草カラー | ¥ 8,000~ |
| ヘナ | ¥ 8,000~ |
| 低ジアミンカラー | ¥ 10,000~ |
| ノンジアミンカラー | ¥ 11,000~ |
| スパシャンプー | ¥ 1,000~ |
|---|---|
| ヘアケア | ¥ 2,000~ |
| 頭皮ケア | ¥ 4,000~ |
| ヘッド・スパ (リラクゼーション・頭皮改善コース) |
¥ 5,000~ |
| ブロースタイル | ¥ 4,500~ |
|---|---|
| アイロンワーク・ダウンスタイルアレンジ | ¥ 5,000~ |
| アイロンワーク・アップスタイルアレンジ | ¥ 6,000~ |
| アイブローアーチ(眉カット) | ¥ 2,000~ |
|---|---|
| ポイント | ¥ 3,000~ |
| フル | ¥ 6,000~ |
| メイクレクチャー(1.5h) | ¥ 15,000~ |
| 1本 | ¥ 700- |
|---|---|
| オフ (当店で接着したもの以外を外す場合) |
¥ 5,000~ |
| 前髪 | ¥ 5,000~ |
|---|---|
| ショート | ¥ 15,000~ |
| ミディアム | ¥ 16,000~ |
| ロング | ¥ 17,000~ |
| メンテナンス | ¥ 3,000- |
| スタイルチェンジ | ¥ 7,000~ |
| ◆ | サロン カジュアルウエディングプラン (サロン内でのヘア&メイク1スタイル。) |
¥ 40,000~ |
|---|---|---|
| ◆ | サロン ウエディングプラン (サロン内でのヘア&メイク1スタイル。リハーサルメイク1回。) |
¥ 60,000~ |
| ◆ | ロケーション ウエディングプラン (出張ヘア&メイク1スタイル。リハーサルメイク1回。) |
¥ 140,000~ |
| ◆ | オプション (ロケーションプラン時のヘア&メイクチェンジ1スタイル) |
¥ 10,000~ |
| ◆ | リハーサルプラン(サロン内) | |
| ヘアー1スタイル | ¥ 10,000~ | |
| メイク1スタイル | ¥ 10,000~ |
| 全てのメニュー料金 (学生証提示) |
20%OFF |
|---|
| 30 min | ¥ 500- |
|---|
| 各種クレジットカードでのお支払が可能です。 (デビットカード不可) VISA・MASTER・AMEX・DINERS・JCB・SAISON・Discover・Union |
© 2017 Lotta.
